专家计划:云中命中率:98% | 回报率:1215%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083-1085期 | 小 | 1084期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1074期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 小 | 1069期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1068期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1065期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1062期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 小 | 1058期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 大 | 1055期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1053期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1050期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1047期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1045期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1040期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1038期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1032期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1028-1030期 | 小 | 1030期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1026期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1024期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1021期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 6连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1018期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1015-1017期 | 小 | 1015期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1014-1016期 | 大 | 1014期 | 1,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。